• <tr id="66666"><code id="66666"></code></tr>
  • <legend id="66666"></legend>
  •  
    ¡¤¼ÓÈëÊÕ²Ø ¡¤Ñ¯¼ÛÁôÑÔ
     
    Ê× Ò³ ¹«Ë¾¼ò½é ²úƷչʾ ¹«Ë¾ÐÂÎÅ ¼¼ÊõÎÄÕ ×ÊÁÏÏÂÔØ ÁªÏµÎÒÃÇ
    ¡¡Ê×Ò³ > ²úƷչʾ > ÎÔʽ¹ÜµÀÀëÐıà > KQWÎÔʽÀëÐıÃ
     
    KQWÎÔʽÀëÐıÃ
    ·Å´óͼƬ
    ²úÆ·Ãû³Æ£º KQWÎÔʽÀëÐıÃ
    ²úÆ·Ðͺţº KQW
    ²úÆ·ÌØµã£º KQW£¨ISW£©ÏµÁÐÎÔʽ¹ÜµÀÀëÐıã¬ÊDZ¾¹«Ë¾¿Æ¼¼ÈËÔ±ÁªºÏ¹úÄÚË®±Ãר¼ÒÑ¡ÓùúÄÚÓÅÐãË®Á¦Ä£ÐÍ£¬²ÉÓÃISÐÍÀëÐıÃÖ®ÐÔÄܲÎÊý£¬ÔÚÒ»°ãÁ¢Ê½±ÃµÄ»ù´¡ÉϽøÐÐÇÉÃî×éºÏÉè¼Æ¶ø³É
    ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º[ Á¢Ê½µ¥¼¶µ¥ÎüÀëÐıÃKQLϵÁÐ ]
    ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£º[ VB7000ϵÁе綯¶þͨ·§ ]
    ²úÆ·ÃèÊö

     

    KQWÎÔʽÀëÐıòúÆ·¸ÅÊö

    ÓÀ¼ÎÏØÈª´ï±Ã·§ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾³§¼ÒÖ±Ïú£¬ÖÊÁ¿ÓÅÐ㣬¼Û¸ñµÍ£¡

            KQW£¨ISW£©ÏµÁÐÎÔʽ¹ÜµÀ±Ã£¬ÊDZ¾¹«Ë¾¿Æ¼¼ÈËÔ±ÁªºÏ¹úÄÚË®±Ãר¼ÒÑ¡ÓùúÄÚÓÅÐãË®Á¦Ä£ÐÍ£¬²ÉÓÃISÐÍÀëÐıÃÖ®ÐÔÄܲÎÊý£¬ÔÚÒ»°ãÁ¢Ê½±ÃµÄ»ù´¡ÉϽøÐÐÇÉÃî×éºÏÉè¼Æ¶ø³É£¬Í¬Ê±¸ù¾ÝʹÓÃζÈ¡¢½éÖʵȲ»Í¬ÔÚKQL»ù´¡ÉÏÅÉÉú³öÊÊÓÃÈÈË®¡¢¸ßθ¯Ê´ÐÔ»¯¹¤±Ã¡¢Óͱ㬸ÃϵÁвúÆ·¾ßÓиßЧ½ÚÄÜ¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÐÔÄܿɿ¿µÈÓŵã¡£·ûºÏ¹ú¼ÒJB/T53058-98µÄ±ê×¼ÒªÇó¡£²úÆ·°´¹ú¼ÊISO2858±ê×¼Éè¼ÆÖÆÔì¡£±¾¹«Ë¾ËùÓÐË®±Ã¾ù²ÉÓÃ̼»¯ÎÙÓ²ÖʺϽð»úеÃÜ·â¡£

    KQWÎÔʽÀëÐıòúÆ·ÓÃ;

            (1) KQW(ISW)ÐÍÆÕͨÀëÐıÃÊÊÓÃÓÚ¹¤ÒµºÍ³ÇÊиøÅÅË®¡¢¸ß²ã½¨ÖþÔöѹËÍË®¡¢Ô°ÁÖÅç¹à¡¢Ïû·ÀÔöѹ¡¢Ô¶¾àÀëÊäË®¡¢Å¯Í¨ÖÆÀäÑ­»·¡¢Ô¡ÊÒůˮѭ»·Ôöѹ£¬ÒÔ¼°¸÷ÖÖ¸øË®É豸¡¢¹øÂ¯µÄÅäÌס£¹©ÊäËÍÇåË®ºÍÎïÀí¡¢»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÇåË®µÄÆäËüÒºÌåÖ®Óã¬Ê¹ÓÃζÈ≤85¡æ¡£

           (2) KQWR(ISWR)ÐÍÈÈË®ÀëÐıÃÊÊÓÃÓÚÒ±½ð¡¢»¯¹¤¡¢·ÄÖ¯¡¢Ä¾²Ä¼Ó¹¤¡¢ÔìÖ½ÒÔ¼°·¹µê¡¢Ô¡ÊÒ¡¢±ö¹Ý¡¢¹øÂ¯ÈÈË®Ôöѹѭ»·ºÍ³ÇÊÐס·¿²Éůѭ»·µÈ³¡ºÏ£¬Ê¹ÓÃζÈ≤120¡æ¡£

           (3) KQWH(ISWH)ÐͲ»Ðâ¸ÖÎÔʽÀëÐÄ»¯¹¤±Ã£¬ÊÊÓÃÓÚÒ±½ð¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ê³Æ·¡¢ÄðÔì¡¢ÖÆÒ©¡¢ºÏ³ÉÏËάµÈÐÐÒµÖÐÊäËͲ»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£¾ßÓл¯Ñ§¸¯Ê´ÐÔÖÊ£¬Õ³¶ÈÀàËÆÓÚË®µÄÒºÌ壬ʹÓÃζÈΪ-20¡«120¡æ£¬¸Ã±ÃµÄ±ÃÌå¼°¹ýÁ÷²¿¼þ²ÉÓò»Ðâ¸Ö£¨ZG1Cr18Ni9Ti£©²ÄÖÊÖÆÔì¡£ÈçÓû§ÐèÒª£¬¿­È«»¹¿ÉÉú²ú±ÃÌå¼°Óë½éÖʽӴ¥¹ýÁ÷²¿¼þΪ²»Ðâ¸Ö306(ZGOCr18Ni12Mo2Ti)»ò²»Ðâ¸Ö316L(¼´ZG00Cr17Ni14Mo2)²ÄÖʵÄË®±Ã¡£¡æ£¬¸Ã±Ã²ÉÓÃÍ­ÖÊÒ¶ÂÖÅäÓ÷À±¬µç»ú¡£

        
       (4) KQWYGÐÍÎÔʽÀëÐÄÓͱÃ,ÊÊÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤ÐÐÒµÊäËÍÆûÓÍ¡¢²ñÓÍ¡¢ÃºÓͺÍÒ×ȼ¡¢Ò×±¬²»´ø¸¯Ê´ÐÔµÄÒºÌ壬½éÖÊζÈ≤80¡£

       
        (5)KQWD(ISWD)Ð͵ÍתËÙÀëÐıÃÊǵÍÄܺÄ¡¢µÍÔëÒô£¬Ð¡Á÷Á¿¡¢µÍÑï³ÌµÄË®±Ã¡£


    KQWÎÔʽÀëÐıòúÆ·ÌØµã

           1 KQWÎÔʽÀëÐıÃΪÎÔʽ½á¹¹£¬»ú±ÃÒ»Ì壬ÍâÐÎÃÀ¹Û¡£ÓëÆÕͨÎÔʽ±ÃÏà±È£¬Õ¼µØÃæ»ý¼õÉÙ30%£¬Èç²ÉÓÃIP54»§Íâµç»úÔòÎÞÐè±Ã·¿¿ÉÖ±½ÓÖÃÓÚ»§ÍâʹÓá£

             2 µ²Ë®È¦£º·ÀÖ¹ÒòÃÜ·â©ˮ¶øÊ¹µç»ú½øË®¡£

           3 »úеÃÜ·âȦ£º²ÉÓò»Ðâ¸Ö¡¢Ó²ÖʺϽð¡¢·úÏ𽺵ȲÄÁÏÖÆ³É£¬ÄÍÄ¥Ëð£¬ÎÞй¶£¬ÔËÐÐÊÙÃü³¤¡£

           4 ·ÅÆøÈû£ºÈ·±£±ÃµÄÕý³£Î¬»¤

           5 ȡѹÈû£»°²×°Ñ¹Á¦±í¼°Õæ¿Õ±í£¬ÒÔ¼à¿Ø±ÃµÄÕý³£¸ßЧÔËÐС£

           6 Ò¶ÂÖ£º²ÉÓÃÓÅÐãË®Á¦Ä£ÐÍÉè¼Æ¶ø³É£¬¸ßЧ½ÚÄÜ¡£

           7 ±ÃÌ壺²ÉÓÃÓÅÐãË®Á¦Ä£ÐÍÉè¼Æ¶ø³É¡£


    KQWÎÔʽÀëÐıù¤×÷Ìõ¼þ

            KQWÎÔʽÀëÐıÃϵͳ×î¸ß¹¤×÷ѹÁ¦Îª16MPa(16kg/cm2)¼´±ÃÎüÈë¿ÚѹÁ¦+±ÃÑï³ÌСÓÚ16MPa,(×¢:±Ãϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦´óÓÚ16MPaʱ,ÌØ±ðÊDZÃÎüÈë¿Ú´øÑ¹Á¦´óÓÚ03MPaʱ,Ó¦ÔÚ¶©»õʱÌá³ö,±¾¹«Ë¾²ÉÓÃÄÍѹÁ¦µÄ»úеÃÜ·â»òÖý¸Ö±ÃÌå)¡£¡æ,Ïà¶Ôʪ¶ÈСÓÚ95%¡£

     

     

    KQWÎÔʽÀëÐıýṹͼ¼°ËµÃ÷



            1 YϵÁе綯»ú£ºÖ±½ÓÓëË®±ÃÁª½á´«µÝ¶¯Á¦£¬²ÉÓÃÉϺ£ÃûÅÆµç»úÅäÌס£

        
        2 ±ÃÖ᣺Ϊµç»ú¼Ó³¤Öᣬȷ±£ÁËÖáµÄͬÐÄ£¬Ê¹ÓÃÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬ÎÞÔëÒôºÍÕñ¶¯ÏÖÏó¡£


    KQWÎÔʽÀëÐıð²×°ËµÃ÷

           1¡¢KQWÎÔʽÀëÐıÃÔÚ°²×°Ç°Ó¦¼ì²é»ú×é½ô¹ÌÌåÓÐÎÞËɶ¯ÏÖÏ󣬱ÃÌåÁ÷µÀÓÐÎÞÒìÎï¶ÂÈû£¬ÒÔÃâË®±ÃÔËÐÐʱËð»µÒ¶ÂֺͱÃÌå¡£

           2¡¢°²×°Ê±¹ÜµÀÖØÁ¿²»Ó¦¼ÓÔÚË®±ÃÉÏ£¬ÒÔÃâÆÈʹ±ÃÌå±äÐΡ£

           3¡¢°²×°Ê±±ØÐëÅ¡½ôµØ½ÅÂÝ˨£¬ÒÔÃâÆð¶¯Ê±Õ𶯶ԱÃÐÔÄܵÄÓ°Ïì¡£

           4¡¢ÎªÁËάÐÞ·½±ãºÍʹÓð²È«£¬ÔڱõĽø³ö¿Ú¹Ü·Éϸ÷°²×°Ò»Ö»µ÷½Ú·§¼°Ôڱóö¿Ú¸½½ü°²×°Ò»Ö»Ñ¹Á¦±í£¬ÒÔ±£Ö¤ÔڶÑï³ÌºÍÁ÷Á¿·¶Î§ÄÚÔËÐУ¬È·±£±ÃÕý³£ÔËÐУ¬ÑÓ³¤Ë®±ÃµÄʹÓÃÊÙÃü¡£

           5¡¢°²×°ºó²¦¶¯±ÃÖᣬҶÂÖÓ¦ÎÞÄ¥Éù»ò¿¨ËÀÏÖÏ󣬷ñÓ¦½«±Ã²ð¿ª¼ì²éÔ­Òò¡£

           6¡¢±Ã·ÖÓ²ÐÔÁª½Ó°²×°ºÍÈáÐÔÁª½Ó°²×°Á½ÖÖ£¨¼û°²×°·½Ê½£©¡£


    KQWÎÔʽÀëÐÄ±ÃÆð¶¯ÓëÍ£³µ

            Ò»¡¢KQWÎÔʽÀëÐÄ±ÃÆð¶¯Ç°×¼±¸£º

           1¡¢ÓÃÊÖ°Îתµç»ú·çÒ¶£¬Ò¶ÂÖÓ¦ÎÞ¿¨Ä¥ÏÖÏó£¬×ª¶¯Áé»î¡£

      
         2¡¢´ò¿ª½ø¿Ú·§ÃÅ¡¢´ò¿ªÅÅÆø·§Ê¹ÒºÌå³äÂúÕû¸ö±ÃÇ»£¬È»ºó¹Ø±ÕÅÅÆø·§¡£

           3¡¢ÓÃÊְζ¯±ÃÒÔʹÈó»¬Òº½øÈë»úеÃÜ·â¶ËÃæ¡£

           4¡¢Æð¶¯µç»ú£¬È·¶¨×ªÏòÊÇ·ñÕýÈ·¡£


            ¶þ¡¢KQWÎÔʽÀëÐÄ±ÃÆð¶¯ÓëÔËÐÐ

           1¡¢È«¿ª½ø¿Ú·§ÃÅ¡£

           2¡¢¹Ø±Õͳö¹Ü··§ÃÅ¡£

           3¡¢×¢Òâ¹Û²ìÒÇ±í¼ÆÊý£¬¼ì²éÖá·âй©Çé¿ö£¬Õý³£Ê±»úеÃÜ·â©Á¿Ð¡ÓÚ3µÎÿ·ÖÖÓ£¬¼ì²éµç»ú¡¢Öá³Ð´¦ÎÂÉýСÓÚµÈÓÚ70ÉãÊ϶È£¬Èç¹û·¢ÏÖÒì³£Çé¿ö£¬Ó¦¼°Ê±´¦Àí¡£


            Èý¡¢KQWÎÔʽÀëÐıÃÍ£³µ£º

           1¡¢Ö𽥹رÕͳö¹Ü··§ÃÅ£¬ÇжϵçÔ´¡£

           2¡¢¹Ø±Õ½ø¿Ú·§ÃÅ¡£

           3¡¢Èç»·¾³Î¶ȵÍÓÚ0ÉãÊ϶È£¬Ó¦½«±ÃÄÚÒºÌå·Å¾¡£¬ÒÔÃâ¶³Áѻٻµ±ÃÌå¡£

           4¡¢È糤ÆÚÍ£Óã¬Ó¦½«±Ã²ðжÇåÏ´£¬°ü×°±£¹Ü¡£


    KQWÎÔʽÀëÐıõÄά»¤

            1¡¢KQWÎÔʽÀëÐıÃÔÚÔËÐÐÖеÄά»¤

        £¨1£©½ø¿Ú¹ÜµÀ±ØÐë³äÂúÒºÌ壬½ûÖ¹±ÃÔÚÆûʴ״̬ϳ¤ÆÚÔËÐС£

        £¨2£©¶¨Ê±¼ì²éµç»úµçÁ÷Öµ£¬²»µÃ³¬¹ýµç»ú¶î¶¨µçÁ÷¡£

        £¨3£©±Ã½øÐг¤ÆÚÔËÐкó£¬ÓÉÓÚ»úеĥËð£¬Ê¹»ú×éÔëÒô¼°Õñ¶¯Ôö´óʱ£¬Ó¦Í£³µ¼ì²é£¬±ØÒªÊ±¿É¸ü»»Ò×ËðÁã¼þ¼°Öá³Ð£¬»ú×é´óÐÞÆÚÒ»°ãΪһÄê¡£


            2¡¢KQWÎÔʽÀëÐıõĻúеÃÜ·âά»¤

        £¨1£©»úеÃÜ·âÈó»¬Ó¦Çå½àÎÞ¹ÌÌå¿ÅÁ£¡£

        £¨2£©ÑϽû»úеÃÜ·âÔÚ¸ÉÄ¥Çé¿öϹ¤×÷¡£

        £¨3£©Æð¶¯Ç°Ó¦ÏÈÅ̶¯±Ã£¨µç»ú£©¼¸È¦£¬ÒÔÃâͻȻÆð¶¯Ôì³Éʯī»·¶ÏÁÑË𻵡£

        £¨4£©ÃÜ·â©Á¿Ôʲî3µÎ/·Ö¡£·ñÔòÓ¦¼ì²é¡£


    KQWÎÔʽÀëÐıùÊÕÏÔ­Òò¼°Åųý·½·¨

     

       ÐÍ      ºÅ        Á÷Á¿ Ñï³Ì תËÙ ¹¦ÂÊ ÖØÁ¿
    m3/h L/S (m) r/min kw kg
      1.8 0.5 16 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL20/110-0.37/2 2.5 0.69 15 2960 0.37 25
      3 0.83 13.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      1.8 0.5 33 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL20/160-1.1/2 2.5 0.69 32 2960 1.1 29
      3 0.83 30 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2.8 0.78 16 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL25/110-0.55/2 4 1.11 15 2960 0.55 26
      4.8 1.33 13.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2.5 0.69 17 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL25/115-0.55/2 3.6 1 16 2960 0.55 27
      4.3 1.19 14.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2.8 0.78 20.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL25/125-0.75/2 4 1.11 20 2960 0.75 28
      4.8 1.33 18 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2.6 0.72 29 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL25/150-1.1/2 3.7 1.03 28 2960 1.1 34
      4.4 1.22 26 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2.8 0.78 33 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL25/160-1.5/2 4 1.11 32 2960 1.5 39
      4.8 1.33 30 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.1 0.86 17.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL32/110-0.55/2 4.5 1.25 16 2960 0.55 28
      5.4 1.5 14.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.5 0.97 22 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL32/125-0.75/2 5 1.39 20 2960 0.75 28
      6 1.67 18 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      0.9 0.25 4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL20/110-0.12/4 1.25 0.35 3.75 1480 0.12 10
      1.5 0.42 3.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      0.9 0.25 8.25 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL20/160-0.18/4 1.25 0.35 8 1480 0.18 13
      1.5 0.42 7.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      1.4 0.39 4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL25/110-0.12/4 2 0.56 3.75 1480 0.12 12
      2.4 0.67 3.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      1.25 0.35 4.25 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL25/115-0.12/4 1.8 0.5 4 1480 0.12 13
      2.2 0.61 3.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      1.4 0.39 5.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL25/125-0.12/4 2 0.56 5 1480 0.12 13
      2.4 0.67 4.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      1.25 0.35 6.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL25/150-0.18/4 1.8 0.5 6.4 1480 0.18 15
      2.2 0.61 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      1.4 0.39 8.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL25/160-0.25/4 2 0.56 8 1480 0.25 17
      2.4 0.67 7.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      1.5 0.42 4.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL32/110-0.12/4 2.2 0.61 4 1480 0.12 14
      2.6 0.72 3.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      1.7 0.47 5.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL32/125-0.18/4 2.5 0.69 4 1480 0.18 14
      3 0.83 4.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.9 1.08 10.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/90-0.37/2 5.6 1.56 10 2960 0.37 40
      6.7 1.86 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      4.4 1.22 13.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/100-0.55/2 6.3 1.75 12.5 2960     O.55 42
      7.6 2.11 11.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.9 1.08 17.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/110-0.75/2 5.6 1.56 16 2960 0.75 45
      6.7 1.86 14.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      4.4 1.22 21 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/125-1.1/2 6.3 1.75 20 2960 1.1 46
      7.6 2.11 18 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.8 1.06 25.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/140-1.1/2 5.5 1.53 24 2960 1.1 47
      6.7 1.86 22.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      4.1 1.14 29 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/150-1.5/2 5.9 1.64 28 2960 1.5 52
      7 1.94 26.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      4.4 1.22 33 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/160-2.2/2 6.3 1.75 32 2960 2.2 56
      7.6 2.11 30 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.7 1.03 37 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/170-2.2/2 5.3 1.47 36 2960 2.2 60
      6.4 1.78 34.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      4.1 1.14 45 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/185-3/2 5.9 1.64 44 2960 3 70
      7 1.94 42 ¡¡ ¡¡ ¡¡

     

    KQLϵÁÐÁ¢Ê½µ¥¼¶µ¥ÎüÀëÐıÃÐÔÄܲÎÊý±í¶þ

     

       ÐÍ      ºÅ        Á÷Á¿ Ñï³Ì תËÙ ¹¦ÂÊ ÖØÁ¿
    m3/h L/S (m) r/min kw kg
      4.4 1.22 51 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/200-4/2 6.3 1.75 50 2960 4 80
      7.6 2.11 48 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.8 1.06 61.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/220-4/2 5.5 1.53 60 2960 4 80
      6.7 1.86 56 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      4.1 1.14 72 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/235-5.5/2 5.9 1.64 70 2960 5.5 105
      7 1.94 65 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      4.4 1.22 82 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/250-7.5/2 6.3 1.75 80 2960 7.5 112
      7.6 2.11 74 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2.2 0.61 3.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/100-0.12/4 3.2 0.89 3 1480 0.12 17
      3.9 1.1 2.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2 0.56 4.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/110-0.12/4 2.8 0.78 4 1480 0.18 19
      3.4 0.94 3.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2.2 0.61 5.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/125-0.18/4 3.2 0.89 5 1480 0.18 23
      3.9 1.1 4.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2 0.56 6.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/150-0.18/4 2.8 0.78 6.4 1480 0.18 23
      3.4 0.94 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2.2 0.61 8.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/160-0.25/4 3.2 0.89 8 1480 0.25 25
      3.9 1.1 7.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2 0.56 10.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/185-0.37/4 2.8 0.78 10 1480 0.37 38
      3.4 0.94 9.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2.2 0.61 13 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/200-0.55/4 3.2 0.89 12.5 1480 0.55 40
      3.9 1.1 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      1.6 0.44 13.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/220-0.55/4 2.3 0.64 13 1480 0.55 46
      2.8 0.78 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2 0.56 16.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/235-0.75/4 2.8 0.78 16 1480 0.75 47
      3.4 0.94 15 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      2.2 0.61 20.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL40/250-1.1/4 3.2 0.89 20 1480 1.1 52
      3.9 1.1 8.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      8 2.22 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/90-0.75/2 11 3.05 10 2960 0.75 35
      13.2 3.67 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      8.8 2.44 13.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/100-1.1/2 12.5 3.47 12.5 2960 1.1 36
      15 4.17 11.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      8 2.22 17 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/110-1.1/2 11 3.05 16 2960 1.1 38
      13.2 3.67 14 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      8.8 2.44 21.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/125-1.5/2 12.5 3.47 20 2960 1.5 43
      15 4.17 17.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      7.3 2.03 23 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/140-1.5/2 10.4 2.89 22 2960 1.5 47
      12.5 3.47 20 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      8.2 2.28 29 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/150-2.2/2 11.7 3.25 28 2960 2.2 51
      14 3.9 26 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      8.8 2.44 33 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/160-3/2 12.5 3.47 32 2960 3 59
      15 4.17 30 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      7.3 2.03 37 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/170-3/2 10.4 2.89 36 2960 3 65
      12.5 3.47 34 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      8.3 2.31 45.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/185-4/2 11.7 3.25 44 2960 4 75
      14 3.9 42 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      8.8 2.44 52 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/200-5.5/2 12.5 3.47 50 2960 5.5 100
      15 4.17 48 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      7.6 2.11 61.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/220-7.5/2 10.8 3 60 2960 7.5 110
      13 3.6 58 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      8.2 2.28 71.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/235-7.5/2 11.6 3.22 70 2960 7.5 111
      14 3.9 68 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      8.8 2.44 82 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/250-11/2 12.5 3.47 80 2960 11 160
      15 4.17 77 ¡¡ ¡¡ ¡¡

     

    KQLϵÁÐÁ¢Ê½µ¥¼¶µ¥ÎüÀëÐıÃÐÔÄܲÎÊý±íÈý

     

       ÐÍ      ºÅ        Á÷Á¿ Ñï³Ì תËÙ ¹¦ÂÊ ÖØÁ¿
    m3/h L/S (m) r/min kw kg
      3.8 1.06 3.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/100-0.12/4 6.3 1.75 3 1480 0.12 19
      7.5 2.08 2.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.4 0.94 4.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/110-0.18/4 5.6 1.56 4 1480 0.18 19
      6.7 1.86 3.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.8 1.06 5.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/125-0.25/4 6.3 1.75 5 1480 0.25 30
      7.5 2.08 4.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3 0.83 5.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/150-0.25/4 5.1 1.42 5.3 1480 0.25 30
      6.1 1.67 4.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.8 1.06 8.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/160-0.37/4 6.3 1.75 8 1480 0.37 40
      7.5 2.08 7.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.3 0.92 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/185-0.55/4 5.5 1.53 9.5 1480 0.55 50
      6.6 1.83 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.8 1.06 13.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/200-0.75/4 6.3 1.75 12.5 1480 0.75 50
      7.5 2.08 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.1 0.86 13.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/220-0.75/4 5.1 1.42 13 1480 0.75 51
      6.1 1.69 12.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.4 0.94 16.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/235-1.1/4 5.6 1.56 16 1480 1.1 52
      6.7 1.86 15.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      3.8 1.06 20.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL50/250-1.5/4 6.3 1.75 20 1480 1.5 56
      7.5 2.08 19.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      15.6 4.3 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL65/90-1.1/2 22.3 6.19 10 2960 1.1 45
      27 7.5 8.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      17.5 4.86 13.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL65/100-1.5/2 25 6.94 12.5 2960 1.5 49
      30 8.33 10.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      15.6 4.3 17 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL65/110-2.2/2 22.3 6.19 16 2960 2.2 54
      27 7.5 14.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      17.5 4.86 21.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL65/125-3/2 25 6.94 20 2960 3 64
      30 8.33 18 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      15 4.17 26 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL65/140-3/2 21.6 6 24 2960 3 64
      26 7.2 20.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      16.4 4.56 30 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL65/150-4/2 23.4 6.5 28 2960 4 75
      28 7.78 24 ¡¡ ¡¡ ¡¡
      17.5 4.86 34.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
    KQL65/160-4/2 25 6.94 32 2960 4 75
